
Eccentric Reducers (Welded)
REDUCERS ECCENTRIC WELDED
Material
CuNi10Fe1.6Mn copper-nickel alloy
Please contact us for weight (kg/piece) values.
Technical Drawing

Dimension Table
All dimensions in mm, weights in kg/piece. You can scroll the table horizontally.
| RA1 in nominal | x | RA2 in nominal | RA1 mm OD | x | RA2 mm OD | S1 mm | x | S2 mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | x | 5 | 267 | x | 133 | 3,0 | x | 2,5 | 210 |
| 10 | x | 6 | 267 | x | 159 | 3,0 | x | 2,5 | 210 |
| 10 | x | 7 | 267 | x | 194 | 3,0 | x | 3,0 | 210 |
| 10 | x | 8 | 267 | x | 219 | 3,0 | x | 3,0 | 210 |
| 12 | x | 5 | 324 | x | 133 | 4,0 | x | 2,5 | 210 |
| 12 | x | 6 | 324 | x | 159 | 4,0 | x | 2,5 | 210 |
| 12 | x | 7 | 324 | x | 194 | 4,0 | x | 3,0 | 210 |
| 12 | x | 8 | 324 | x | 219 | 4,0 | x | 3,0 | 210 |
| 12 | x | 10 | 324 | x | 267 | 4,0 | x | 3,0 | 210 |
| 14 | x | 6 | 368 | x | 159 | 4,0 | x | 2,5 | 300 |
| 14 | x | 7 | 368 | x | 194 | 4,0 | x | 3,0 | 300 |
| 14 | x | 8 | 368 | x | 219 | 4,0 | x | 3,0 | 300 |
| 14 | x | 10 | 368 | x | 267 | 4,0 | x | 3,0 | 300 |
| 14 | x | 12 | 368 | x | 324 | 4,0 | x | 4,0 | 300 |
| 16 | x | 7 | 419 | x | 194 | 4,5 | x | 3,0 | 325 |
| 16 | x | 8 | 419 | x | 219 | 4,5 | x | 3,0 | 325 |
| 16 | x | 10 | 419 | x | 267 | 4,5 | x | 3,0 | 325 |
| 16 | x | 12 | 419 | x | 324 | 4,5 | x | 4,0 | 325 |
| 16 | x | 14 | 419 | x | 368 | 4,5 | x | 4,0 | 325 |
| 18 | x | 8 | 457 | x | 219 | 4,5 | x | 3,0 | 350 |
| 18 | x | 10 | 457 | x | 267 | 4,5 | x | 3,0 | 350 |
| 18 | x | 12 | 457 | x | 324 | 4,5 | x | 4,0 | 350 |
| 18 | x | 14 | 457 | x | 368 | 4,5 | x | 4,0 | 350 |
| 18 | x | 16 | 457 | x | 419 | 4,5 | x | 4,5 | 350 |
| 20 | x | 10 | 508 | x | 267 | 5,0 | x | 3,0 | 375 |
| 20 | x | 12 | 508 | x | 324 | 5,0 | x | 4,0 | 375 |
| 20 | x | 14 | 508 | x | 368 | 5,0 | x | 4,0 | 375 |
| 20 | x | 16 | 508 | x | 419 | 5,0 | x | 4,5 | 375 |
| 20 | x | 18 | 508 | x | 457 | 5,0 | x | 4,5 | 375 |
| 24 | x | 14 | 610 | x | 368 | 5,5 | x | 4,0 | 400 |
| 24 | x | 16 | 610 | x | 419 | 5,5 | x | 4,5 | 400 |
| 24 | x | 18 | 610 | x | 457 | 5,5 | x | 4,5 | 400 |
| 24 | x | 20 | 610 | x | 508 | 5,5 | x | 5,0 | 400 |
The right partner for your project
If the fitting you need is not in our catalogue, we manufacture to your technical drawing.

