
Eccentric Reducers (Seamless)
REDUCERS ECCENTRIC SEAMLESS
Material
CuNi10Fe1.6Mn copper-nickel alloy
Technical Drawing

Dimension Table
All dimensions in mm, weights in kg/piece. You can scroll the table horizontally.
| RA1 in nominal | x | RA2 in nominal | RA1 mm OD | x | RA2 mm OD | S1 mm | x | S2 mm | L mm | Gewicht kg / Stück weight kg / piece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | x | 3/8 | 20 | x | 16 | 1,0 | x | 1,0 | 30 | 0,01 |
| 3/4 | x | 3/8 | 25 | x | 16 | 1,5 | x | 1,0 | 30 | 0,02 |
| 3/4 | x | 1/2 | 25 | x | 20 | 1,5 | x | 1,0 | 30 | 0,03 |
| 1 | x | 3/8 | 30 | x | 16 | 1,5 | x | 1,0 | 35 | 0,03 |
| 1 | x | 1/2 | 30 | x | 20 | 1,5 | x | 1,0 | 35 | 0,04 |
| 1 | x | 3/4 | 30 | x | 25 | 1,5 | x | 1,5 | 35 | 0,05 |
| 1 1/4 | x | 3/8 | 38 | x | 16 | 1,5 | x | 1,0 | 50 | 0,05 |
| 1 1/4 | x | 1/2 | 38 | x | 20 | 1,5 | x | 1,0 | 50 | 0,06 |
| 1 1/4 | x | 3/4 | 38 | x | 25 | 1,5 | x | 1,5 | 50 | 0,07 |
| 1 1/4 | x | 1 | 38 | x | 30 | 1,5 | x | 1,5 | 50 | 0,08 |
| 1 1/2 | x | 1/2 | 44,5 | x | 20 | 1,5 | x | 1,5 | 80 | 0,09 |
| 1 1/2 | x | 3/4 | 44,5 | x | 25 | 1,5 | x | 1,5 | 80 | 0,11 |
| 1 1/2 | x | 1 | 44,5 | x | 30 | 1,5 | x | 1,5 | 80 | 0,12 |
| 1 1/2 | x | 1 1/4 | 44,5 | x | 38 | 1,5 | x | 1,5 | 80 | 0,13 |
| 2 | x | 3/4 | 57 | x | 25 | 1,5 | x | 1,5 | 80 | 0,13 |
| 2 | x | 1 | 57 | x | 30 | 1,5 | x | 1,5 | 80 | 0,14 |
| 2 | x | 1 1/4 | 57 | x | 38 | 1,5 | x | 1,5 | 80 | 0,15 |
| 2 | x | 1 1/2 | 57 | x | 44,5 | 1,5 | x | 1,5 | 80 | 0,16 |
| 2 1/2 | x | 1 | 76 | x | 30 | 1,5 | x | 1,5 | 80 | 0,24 |
| 2 1/2 | x | 1 1/4 | 76 | x | 38 | 1,5 | x | 1,5 | 80 | 0,25 |
| 2 1/2 | x | 1 1/2 | 76 | x | 44,5 | 2,0 | x | 1,5 | 90 | 0,26 |
| 2 1/2 | x | 2 | 76 | x | 57 | 2,0 | x | 1,5 | 90 | 0,29 |
| 3 | x | 1 1/4 | 89 | x | 38 | 2,0 | x | 1,5 | 90 | 0,29 |
| 3 | x | 1 1/2 | 89 | x | 44,5 | 2,0 | x | 1,5 | 90 | 0,30 |
| 3 | x | 2 | 89 | x | 57 | 2,0 | x | 1,5 | 90 | 0,32 |
| 3 | x | 2 1/2 | 89 | x | 76 | 2,0 | x | 2,0 | 90 | 0,40 |
| 4 | x | 1 1/2 | 108 | x | 44,5 | 2,5 | x | 1,5 | 100 | 0,46 |
| 4 | x | 2 | 108 | x | 57 | 2,5 | x | 1,5 | 100 | 0,48 |
| 4 | x | 2 1/2 | 108 | x | 76 | 2,5 | x | 2,0 | 100 | 0,57 |
| 4 | x | 3 | 108 | x | 89 | 2,5 | x | 2,0 | 100 | 0,61 |
| 5 | x | 2 | 133 | x | 57 | 2,5 | x | 1,5 | 140 | 0,80 |
| 5 | x | 2 1/2 | 133 | x | 76 | 2,5 | x | 2,0 | 140 | 0,93 |
| 5 | x | 3 | 133 | x | 89 | 2,5 | x | 2,0 | 140 | 0,98 |
| 5 | x | 4 | 133 | x | 108 | 2,5 | x | 2,5 | 140 | 1,16 |
The right partner for your project
If the fitting you need is not in our catalogue, we manufacture to your technical drawing.

