
Concentric Reducers (Seamless)
REDUCERS CONCENTRIC SEAMLESS
Material
CuNi10Fe1.6Mn copper-nickel alloy
Standards
DIN 86089
Technical Drawing

Dimension Table
All dimensions in mm, weights in kg/piece. You can scroll the table horizontally.
1 / 1
| RA1 in nominal | x | RA2 in nominal | RA1 mm OD | x | RA2 mm OD | S1 mm | x | S2 mm | L mm | Gewicht kg / Stück weight kg / piece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | x | 3/8 | 20 | x | 16 | 1,0 | x | 1,0 | 30 | 0,01 |
| 3/4 | x | 3/8 | 25 | x | 16 | 1,5 | x | 1,0 | 30 | 0,02 |
| 3/4 | x | 1/2 | 25 | x | 20 | 1,5 | x | 1,0 | 30 | 0,03 |
| 1 | x | 3/8 | 30 | x | 16 | 1,5/2,0 | x | 1,0 | 35 | 0,03/0,04 |
| 1 | x | 1/2 | 30 | x | 20 | 1,5/2,0 | x | 1,0 | 35 | 0,04/0,05 |
| 1 | x | 3/4 | 30 | x | 25 | 1,5/2,0 | x | 1,5 | 35 | 0,05/0,07 |
| 1 1/4 | x | 3/8 | 38 | x | 16 | 1,5/2,0 | x | 1,0 | 50 | 0,05/0,07 |
| 1 1/4 | x | 1/2 | 38 | x | 20 | 1,5/2,0 | x | 1,0 | 50 | 0,06/0,08 |
| 1 1/4 | x | 3/4 | 38 | x | 25 | 1,5/2,0 | x | 1,5 | 50 | 0,07/0,09 |
| 1 1/4 | x | 1 | 38 | x | 30 | 1,5/2,0 | x | 1,5/2,0 | 50 | 0,08/0,11 |
| 1 1/2 | x | 1/2 | 44,5 | x | 20 | 1,5/2,5 | x | 1,5/2,0 | 80 | 0,09/0,15 |
| 1 1/2 | x | 3/4 | 44,5 | x | 25 | 1,5/2,5 | x | 1,5 | 80 | 0,11/0,18 |
| 1 1/2 | x | 1 | 44,5 | x | 30 | 1,5/2,5 | x | 1,5/2,0 | 80 | 0,12/0,20 |
| 1 1/2 | x | 1 1/4 | 44,5 | x | 38 | 1,5/2,5 | x | 1,5/2,0 | 80 | 0,13/0,22 |
| 2 | x | 3/4 | 57 | x | 25 | 1,5/3,0 | x | 1,5 | 80 | 0,13/0,26 |
| 2 | x | 1 | 57 | x | 30 | 1,5/3,0 | x | 1,5/2,0 | 80 | 0,14/0,27 |
| 2 | x | 1 1/4 | 57 | x | 38 | 1,5/3,0 | x | 1,5/2,0 | 80 | 0,15/0,30 |
| 2 | x | 1 1/2 | 57 | x | 44,5 | 1,5/3,0 | x | 1,5/2,5 | 80 | 0,16/0,32 |
| 2 1/2 | x | 1 | 76 | x | 30 | 2,0/3,5 | x | 1,5/2,0 | 90 | 0,24/0,42 |
| 2 1/2 | x | 1 1/4 | 76 | x | 38 | 2,0/3,5 | x | 1,5/2,0 | 90 | 0,25/0,44 |
| 2 1/2 | x | 1 1/2 | 76 | x | 44,5 | 2,0/3,5 | x | 1,5/2,5 | 90 | 0,26/0,46 |
| 2 1/2 | x | 2 | 76 | x | 57 | 2,0/3,5 | x | 1,5/3,0 | 90 | 0,29/0,51 |
| 3 | x | 1 1/4 | 89 | x | 38 | 2,0/4,0 | x | 1,5/2,0 | 90 | 0,29/0,58 |
| 3 | x | 1 1/2 | 89 | x | 44,5 | 2,0/4,0 | x | 1,5/2,5 | 90 | 0,30/0,60 |
| 3 | x | 2 | 89 | x | 57 | 2,0/4,0 | x | 1,5/3,0 | 90 | 0,32/0,64 |
| 3 | x | 2 1/2 | 89 | x | 76 | 2,0/4,0 | x | 2,0/3,5 | 90 | 0,40/0,80 |
| 4 | x | 1 1/2 | 108 | x | 44,5 | 2,5/5,0 | x | 1,5/2,5 | 100 | 0,46/0,92 |
| 4 | x | 2 | 108 | x | 57 | 2,5/5,0 | x | 1,5/3,0 | 100 | 0,48/0,96 |
| 4 | x | 2 1/2 | 108 | x | 76 | 2,5/5,0 | x | 2,0/3,5 | 100 | 0,57/1,14 |
| 4 | x | 3 | 108 | x | 89 | 2,5/5,0 | x | 2,0/4,0 | 100 | 0,61/1,22 |
2 / 2
| RA1 in nominal | x | RA2 in nominal | RA1 mm OD | x | RA2 mm OD | S1 mm | x | S2 mm | L mm | Gewicht kg / Stück weight kg / piece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | x | 2 | 133 | x | 57 | 2,5/6,0 | x | 1,5/3,0 | 140 | 0,80/1,92 |
| 5 | x | 2 1/2 | 133 | x | 76 | 2,5/6,0 | x | 2,0/3,5 | 140 | 0,93/2,23 |
| 5 | x | 3 | 133 | x | 89 | 2,5/6,0 | x | 2,0/4,0 | 140 | 0,98/2,35 |
| 5 | x | 4 | 133 | x | 108 | 2,5/6,0 | x | 2,5/5,0 | 140 | 1,16/2,78 |
| 6 | x | 2 1/2 | 159 | x | 76 | 2,5/8,0 | x | 2,0/3,5 | 150 | 1,13/3,62 |
| 6 | x | 3 | 159 | x | 89 | 2,5/8,0 | x | 2,0/4,0 | 150 | 1,19/3,81 |
| 6 | x | 4 | 159 | x | 108 | 2,5/8,0 | x | 2,5/5,0 | 150 | 1,38/4,42 |
| 6 | x | 5 | 159 | x | 133 | 2,5/8,0 | x | 2,5/6,0 | 150 | 1,51/4,83 |
| 7 | x | 3 | 194 | x | 89 | 3,0 | x | 2,0 | 155 | 1,39 |
| 7 | x | 4 | 194 | x | 108 | 3,0 | x | 2,5 | 155 | 1,58 |
| 7 | x | 5 | 194 | x | 133 | 3,0 | x | 2,5 | 155 | 1,71 |
| 7 | x | 6 | 194 | x | 159 | 3,0 | x | 2,5 | 155 | 1,86 |
| 8 | x | 4 | 219 | x | 108 | 3,0/10,0 | x | 2,5/5,0 | 155 | 2,47/8,23 |
| 8 | x | 5 | 219 | x | 133 | 3,0/10,0 | x | 2,5/6,0 | 155 | 2,60/8,67 |
| 8 | x | 6 | 219 | x | 159 | 3,0/10,0 | x | 2,5/8,0 | 155 | 2,74/9,13 |
| 8 | x | 7 | 219 | x | 194 | 3,0/10,0 | x | 3,0 | 155 | 2,93/9,76 |
| 10 | x | 5 | 267 | x | 133 | 3,0/12,0 | x | 2,5/6,0 | 210 | 3,30/13,20 |
| 10 | x | 6 | 267 | x | 159 | 3,0/12,0 | x | 2,5/8,0 | 210 | 3,49/13,96 |
| 10 | x | 7 | 267 | x | 194 | 3,0/12,0 | x | 3,0 | 210 | 3,75/15,00 |
| 10 | x | 8 | 267 | x | 219 | 3,0/12,0 | x | 3,0/10,0 | 210 | 4,25/16,99 |
| 12 | x | 7 | 324 | x | 194 | 4,0 | x | 3,0 | 210 | 6,02 |
| 12 | x | 8 | 324 | x | 219 | 4,0 | x | 3,0 | 210 | 6,30 |
| 12 | x | 10 | 324 | x | 267 | 4,0 | x | 3,0 | 210 | 6,88 |
| 14 | x | 8 | 368 | x | 219 | 4,0 | x | 3,0 | 300 | 9,76 |
| 14 | x | 10 | 368 | x | 267 | 4,0 | x | 3,0 | 300 | 10,57 |
| 14 | x | 12 | 368 | x | 324 | 4,0 | x | 4,0 | 300 | 11,53 |
The right partner for your project
If the fitting you need is not in our catalogue, we manufacture to your technical drawing.

