
Concentric Reducers (Welded)
REDUCERS CONCENTRIC WELDED
Material
CuNi10Fe1.6Mn copper-nickel alloy
Technical Drawing

Dimension Table
All dimensions in mm, weights in kg/piece. You can scroll the table horizontally.
| RA1 in nominal | x | RA2 in nominal | RA1 mm OD | x | RA2 mm OD | S1 mm | x | S2 mm | L mm | Gewicht kg / Stück weight kg / piece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | x | 7 | 419 | x | 194 | 4,5 | x | 3,0 | 325 | 11,04 |
| 16 | x | 8 | 419 | x | 219 | 4,5 | x | 3,0 | 325 | 11,50 |
| 16 | x | 10 | 419 | x | 267 | 4,5 | x | 3,0 | 325 | 12,00 |
| 16 | x | 12 | 419 | x | 324 | 4,5 | x | 4,0 | 325 | 13,00 |
| 16 | x | 14 | 419 | x | 368 | 4,5 | x | 4,0 | 325 | 14,00 |
| 18 | x | 8 | 457 | x | 219 | 4,5 | x | 3,0 | 350 | 13,14 |
| 18 | x | 10 | 457 | x | 267 | 4,5 | x | 3,0 | 350 | 14,08 |
| 18 | x | 12 | 457 | x | 324 | 4,5 | x | 4,0 | 350 | 15,02 |
| 18 | x | 14 | 457 | x | 368 | 4,5 | x | 4,0 | 350 | 16,06 |
| 18 | x | 16 | 457 | x | 419 | 4,5 | x | 4,5 | 350 | 17,07 |
| 20 | x | 10 | 508 | x | 267 | 5,0 | x | 3,0 | 375 | 18,07 |
| 20 | x | 12 | 508 | x | 324 | 5,0 | x | 4,0 | 375 | 19,42 |
| 20 | x | 14 | 508 | x | 368 | 5,0 | x | 4,0 | 375 | 20,47 |
| 20 | x | 16 | 508 | x | 419 | 5,0 | x | 4,5 | 375 | 21,68 |
| 20 | x | 18 | 508 | x | 457 | 5,0 | x | 4,5 | 375 | 22,57 |
| 24 | x | 14 | 610 | x | 368 | 5,5 | x | 4,0 | 400 | 27,19 |
| 24 | x | 16 | 610 | x | 419 | 5,5 | x | 4,5 | 400 | 28,62 |
| 24 | x | 18 | 610 | x | 457 | 5,5 | x | 4,5 | 400 | 29,69 |
| 24 | x | 20 | 610 | x | 508 | 5,5 | x | 5,0 | 400 | 31,12 |
| 28 | x | 20 | 711 | x | 508 | 6,0 | x | 5,0 | 450 | 46,38 |
| 28 | x | 24 | 711 | x | 610 | 6,0 | x | 5,5 | 450 | 50,57 |
| 32 | x | 24 | 813 | x | 610 | 6,0 | x | 5,5 | 500 | 61,21 |
| 32 | x | 28 | 813 | x | 711 | 6,0 | x | 6,0 | 500 | 65,78 |
| 36 | x | 28 | 914 | x | 711 | 8,0 | x | 6,0 | 550 | 109,1 |
| 36 | x | 32 | 914 | x | 813 | 8,0 | x | 6,0 | 550 | 114,4 |
The right partner for your project
If the fitting you need is not in our catalogue, we manufacture to your technical drawing.

