
Male Nipples (Capillary)
Male Nipples Male End x Male Thread
Material
CuNi10Fe1.6Mn copper-nickel alloy
PN 63
Technical Drawing

Dimension Table
All dimensions in mm, weights in kg/piece. You can scroll the table horizontally.
| RA x E in nominal | RA x E mm x G" OD | d2 mm | d1 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | SW mm | Gewicht kg/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 x 3/8 | 8 x 3/8 | 6 | 8 | 12 | 11 | 38 | 22 | 0,04 |
| 1/8 x 1/2 | 10 x 1/2 | 8 | 10 | 14 | 11 | 43 | 27 | 0,06 |
| 1/8 x 3/4 | 10 x 3/4 | 8 | 14 | 16 | 11 | 47 | 32 | 0,12 |
| 1/4 x 1/2 | 12 x 1/2 | 10 | 10 | 14 | 11 | 43 | 27 | 0,06 |
| 1/4 x 3/4 | 12 x 3/4 | 10 | 14 | 16 | 11 | 47 | 32 | 0,12 |
| 1/4 x 1/2 | 14 x 1/2 | 12 | 10 | 14 | 12 | 44 | 27 | 0,06 |
| 1/4 x 3/4 | 14 x 3/4 | 12 | 14 | 16 | 12 | 48 | 32 | 0,12 |
| 1/4 x 1 | 14 x 1 | 12 | 22 | 18 | 12 | 53 | 41 | 0,16 |
| 3/8 x 3/8 | 16 x 3/8 | 14 | 8 | 12 | 12 | 36,5 | 22 | 0,05 |
| 3/8 x 1/2 | 16 x 1/2 | 14 | 10 | 14 | 12 | 44 | 27 | 0,06 |
| 3/8 x 3/4 | 16 x 3/4 | 14 | 14 | 16 | 12 | 48 | 32 | 0,12 |
| 3/8 x 1 | 16 x 1 | 14 | 22 | 18 | 12 | 53 | 41 | 0,16 |
| 1/2 x 1/2 | 20 x 1/2 | 18 | 10 | 14 | 12 | 42 | 27 | 0,09 |
| 1/2 x 3/4 | 20 x 3/4 | 18 | 14 | 16 | 12 | 48 | 32 | 0,13 |
| 1/2 x 1 | 20 x 1 | 18 | 22 | 18 | 12 | 53 | 41 | 0,23 |
| 1/2 x 1 1/4 | 20 x 1 1/4 | 18 | 27 | 20 | 12 | 58 | 50 | 0,39 |
| 3/4 x 3/4 | 25 x 3/4 | 22 | 14 | 16 | 12 | 46 | 32 | 0,13 |
| 3/4 x 1 | 25 x 1 | 22 | 22 | 18 | 12 | 53 | 41 | 0,20 |
| 3/4 x 1 1/4 | 25 x 1 1/4 | 22 | 27 | 20 | 12 | 58 | 50 | 0,41 |
| 3/4 x 1 1/2 | 25 x 1 1/2 | 22 | 35 | 22 | 12 | 62 | 55 | 0,49 |
| 1 x 3/4 | 30 x 3/4 | 27 | 14 | 16 | 13 | 44,5 | 32 | 0,19 |
| 1 x 1 | 30 x 1 | 27 | 22 | 18 | 13 | 54 | 41 | 0,29 |
| 1 x 1 1/4 | 30 x 1 1/4 | 27 | 27 | 20 | 13 | 59 | 50 | 0,24 |
| 1 x 1 1/2 | 30 x 1 1/2 | 27 | 35 | 22 | 13 | 63 | 55 | 0,25 |
| 1 1/4 x 3/4 | 38 x 3/4 | 35 | 14 | 16 | 17 | 51 | 41 | 0,26 |
| 1 1/4 x 1 | 38 x 1 | 35 | 22 | 18 | 17 | 54 | 41 | 0,26 |
The right partner for your project
If the fitting you need is not in our catalogue, we manufacture to your technical drawing.

