
Straight Connectors (Capillary)
Straight Male Connectors Capillary End x Male Thread / Straight Female Connectors Capillary End x Female Thread
Material
CuNi10Fe1.6Mn copper-nickel alloy
PN 63
Technical Drawing


Dimension Table
All dimensions in mm, weights in kg/piece. You can scroll the table horizontally.
Straight Male Connectors Capillary End x Male Thread
| RA x E in nominal | RA x E mm x G" OD | A mm | d1 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | SW mm | Gewicht kg/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 x 3/8 | 8 x 3/8 | 12 | 6 | 12 | 9 | 26 | 22 | 0,04 |
| 1/8 x 1/2 | 10 x 1/2 | 15 | 8 | 14 | 9 | 32 | 27 | 0,06 |
| 1/8 x 3/4 | 10 x 3/4 | 15 | 8 | 16 | 9 | 36 | 32 | 0,12 |
| 1/4 x 1/2 | 12 x 1/2 | 17 | 10 | 14 | 9 | 32 | 27 | 0,06 |
| 1/4 x 3/4 | 12 x 3/4 | 17 | 10 | 16 | 9 | 36 | 32 | 0,12 |
| 1/4 x 1/2 | 14 x 1/2 | 20 | 10 | 14 | 10 | 32 | 27 | 0,06 |
| 1/4 x 3/4 | 14 x 3/4 | 20 | 12 | 16 | 10 | 36 | 32 | 0,12 |
| 1/4 x 1 | 14 x 1 | 20 | 12 | 18 | 10 | 41 | 41 | 0,16 |
| 3/8 x 3/8 | 16 x 3/8 | 22 | 8 | 12 | 10 | 27 | 22 | 0,05 |
| 3/8 x 1/2 | 16 x 1/2 | 22 | 10 | 14 | 10 | 32 | 27 | 0,06 |
| 3/8 x 3/4 | 16 x 3/4 | 22 | 14 | 16 | 10 | 36 | 36 | 0,12 |
| 3/8 x 1 | 16 x 1 | 22 | 14 | 18 | 10 | 41 | 41 | 0,16 |
| 1/2 x 1/2 | 20 x 1/2 | 27 | 10 | 14 | 10 | 33 | 27 | 0,09 |
| 1/2 x 3/4 | 20 x 3/4 | 27 | 14 | 16 | 10 | 37 | 32 | 0,13 |
| 1/2 x 1 | 20 x 1 | 27 | 18 | 18 | 10 | 42 | 41 | 0,23 |
| 1/2 x 1 1/4 | 20 x 1 1/4 | 27 | 18 | 20 | 10 | 47 | 50 | 0,39 |
| 3/4 x 3/4 | 25 x 3/4 | 32 | 14 | 16 | 10 | 37 | 32 | 0,13 |
| 3/4 x 1 | 25 x 1 | 32 | 22 | 18 | 10 | 42 | 41 | 0,20 |
| 3/4 x 1 1/4 | 25 x 1 1/4 | 32 | 22 | 20 | 10 | 47 | 50 | 0,41 |
| 3/4 x 1 1/2 | 25 x 1 1/2 | 32 | 22 | 22 | 10 | 51 | 55 | 0,49 |
| 1 x 3/4 | 30 x 3/4 | 37 | 14 | 16 | 11 | 40 | 41 | 0,19 |
| 1 x 1 | 30 x 1 | 37 | 22 | 18 | 11 | 43 | 41 | 0,29 |
| 1 x 1 1/4 | 30 x 1 1/4 | 37 | 27 | 20 | 11 | 48 | 50 | 0,24 |
| 1 x 1 1/2 | 30 x 1 1/2 | 37 | 27 | 22 | 11 | 52 | 55 | 0,25 |
Straight Female Connectors Capillary End x Female Thread
| RA x E in nominal | RA x E mm x G" OD | d2 mm | L1 mm | A mm | L3 mm | L2 mm | SW mm | Gewicht kg/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 x 3/8 | 8 x 3/8 | 21,5 | 12 | 12 | 25 | 9 | 22 | 0,03 |
| 1/8 x 1/2 | 10 x 1/2 | 27 | 14 | 15 | 28 | 9 | 27 | 0,04 |
| 1/8 x 3/4 | 10 x 3/4 | 32 | 16 | 15 | 32 | 9 | 32 | 0,07 |
| 1/4 x 1/2 | 12 x 1/2 | 27 | 14 | 17 | 27 | 9 | 27 | 0,05 |
| 1/4 x 3/4 | 12 x 3/4 | 32 | 16 | 17 | 31 | 9 | 32 | 0,08 |
| 1/4 x 1/2 | 14 x 1/2 | 27 | 14 | 20 | 27 | 10 | 27 | 0,06 |
| 1/4 x 3/4 | 14 x 3/4 | 32 | 16 | 20 | 31 | 10 | 32 | 0,09 |
| 1/4 x 1 | 14 x 1 | 40 | 18 | 20 | 36 | 10 | 41 | 0,16 |
| 3/8 x 3/8 | 16 x 3/8 | 21,5 | 12 | 22 | 26 | 10 | 22 | 0,05 |
| 3/8 x 1/2 | 16 x 1/2 | 27 | 14 | 22 | 26 | 10 | 27 | 0,07 |
| 3/8 x 3/4 | 16 x 3/4 | 32 | 16 | 22 | 30 | 10 | 32 | 0,10 |
| 3/8 x 1 | 16 x 1 | 40 | 18 | 22 | 35 | 10 | 41 | 0,17 |
| 1/2 x 1/2 | 20 x 1/2 | 27 | 14 | 27 | 29 | 10 | 27 | 0,08 |
| 1/2 x 3/4 | 20 x 3/4 | 32 | 16 | 27 | 28 | 10 | 32 | 0,11 |
| 1/2 x 1 | 20 x 1 | 40 | 18 | 27 | 33 | 10 | 41 | 0,18 |
| 1/2 x 1 1/4 | 20 x 1 1/4 | 49 | 20 | 27 | 40 | 10 | 50 | 0,25 |
| 3/4 x 3/4 | 25 x 3/4 | 32 | 16 | 32 | 30 | 10 | 32 | 0,10 |
| 3/4 x 1 | 25 x 1 | 40 | 18 | 32 | 31 | 10 | 41 | 0,20 |
| 3/4 x 1 1/4 | 25 x 1 1/4 | 49 | 20 | 32 | 38 | 10 | 50 | 0,27 |
| 3/4 x 1 1/2 | 25 x 1 1/2 | 55 | 22 | 32 | 42 | 10 | 55 | 0,33 |
| 1 x 3/4 | 30 x 3/4 | 32 | 16 | 37 | 34 | 11 | 41 | 0,17 |
| 1 x 1 | 30 x 1 | 40 | 18 | 37 | 38 | 11 | 41 | 0,20 |
| 1 x 1 1/4 | 30 x 1 1/4 | 49 | 20 | 37 | 36 | 11 | 50 | 0,22 |
| 1 x 1 1/2 | 30 x 1 1/2 | 55 | 22 | 37 | 41 | 11 | 55 | 0,35 |
| 1 1/4 x 3/4 | 38 x 3/4 | 32 | 16 | 45 | 42 | 15 | 46 | 0,28 |
| 1 1/4 x 1 | 38 x 1 | 40 | 18 | 45 | 41 | 15 | 46 | 0,31 |
The right partner for your project
If the fitting you need is not in our catalogue, we manufacture to your technical drawing.

