
Kör Flanş (Kaplamalı)
BLIND FLANGES CLADDED
Malzeme
CuNi10Fe1Mn kaplama diski + çelik flanş
RA / OD 16 - 159 · PN 10/16RA / OD 194 - 508 · PN 10
Teknik Resim

Ölçü Tablosu
Tüm ölçüler mm, ağırlıklar kg/adet cinsindendir. Tabloyu yatayda kaydırabilirsiniz.
| RA in nominal | RA mm OD | D mm | b mm | K mm | d4 mm | d2 mm | Anzahl der Löcher bolt holes | Gewicht kg / Stück weight kg / piece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 16 | 90 | 14 | 60 | 40 | 14 | 4 | 0,50 |
| 1/2 | 20 | 95 | 14 | 65 | 45 | 14 | 4 | 0,78 |
| 3/4 | 25 | 105 | 16 | 75 | 58 | 14 | 4 | 1,15 |
| 1 | 30 | 115 | 16 | 85 | 68 | 14 | 4 | 1,40 |
| 1 1/4 | 38 | 140 | 16 | 100 | 78 | 18 | 4 | 2,00 |
| 1 1/2 | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 88 | 18 | 4 | 2,35 |
| 2 | 57 | 165 | 18 | 125 | 102 | 18 | 4 | 3,20 |
| 2 1/2 | 76 | 185 | 18 | 145 | 122 | 18 | 4 | 4,15 |
| 3 | 89 | 200 | 20 | 160 | 138 | 18 | 8 | 5,70 |
| 4 | 108 | 220 | 20 | 180 | 158 | 18 | 8 | 7,05 |
| 5 | 133 | 250 | 22 | 210 | 188 | 18 | 8 | 10,05 |
| 6 | 159 | 285 | 22 | 240 | 212 | 22 | 8 | 13,00 |
| 7 | 194 | 315 | 24 | 270 | 242 | 22 | 8 | 18,00 |
| 8 | 219 | 340 | 24 | 295 | 268 | 22 | 8 | 20,80 |
| 10 | 267 | 395 | 26 | 350 | 320 | 22 | 12 | 29,65 |
| 12 | 324 | 445 | 26 | 400 | 370 | 22 | 12 | 38,78 |
| 14 | 368 | 505 | 26 | 460 | 430 | 22 | 16 | 53,55 |
| 16 | 419 | 565 | 26 | 515 | 482 | 26 | 16 | 82,40 |
| 20 | 508 | 670 | 28 | 620 | 585 | 26 | 20 | 69,45 |
Projeniz için doğru çözüm ortağı
İhtiyacınız olan bağlantı elemanı kataloğumuzda yoksa, teknik resme göre özel üretim yapıyoruz.



