
Dış Flanş
OUTER FLANGES
Malzeme
Çelik / sıcak daldırma galvanizli
Standartlar
DIN 86037 / DIN 2642
RA / OD 20 - 159 · PN 10/16 · DIN 86037 / DIN 2642RA / OD 194 - 813 · PN 10 · DIN 2642
Teknik Resim

Ölçü Tablosu
Tüm ölçüler mm, ağırlıklar kg/adet cinsindendir. Tabloyu yatayda kaydırabilirsiniz.
RA / OD 20 - 159 PN 10 / 16 (DIN 86037 / DIN 2642) ; RA / OD 194 - 813 PN 10 (DIN 2642)
| RA in nominal | RA mm OD | D mm | d1 mm | b mm | k mm | d2 mm | Anzahl der Löcher bolt holes | Gewicht kg / Stück weight kg / piece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 20 | 95 | 22 | 14 | 65 | 14 | 4 | 0,69 |
| 3/4 | 25 | 105 | 28 | 14 | 75 | 14 | 4 | 0,81 |
| 1 | 30 | 115 | 33 | 16 | 85 | 14 | 4 | 1,11 |
| 1 1/4 | 38 | 140 | 42 | 16 | 100 | 18 | 4 | 1,64 |
| 1 1/2 | 44,5 | 150 | 50 | 16 | 110 | 18 | 4 | 1,86 |
| 2 | 57 | 165 | 62 | 16 | 125 | 18 | 4 | 2,20 |
| 2 1/2 | 76 | 185 | 81 | 16 | 145 | 18 | 4 | 2,62 |
| 3 | 89 | 200 | 94 | 18 | 160 | 18 | 8 | 3,32 |
| 4 | 108 | 220 | 113 | 18 | 180 | 18 | 8 | 3,67 |
| 5 | 133 | 250 | 138 | 18 | 210 | 18 | 8 | 4,54 |
| 6 | 159 | 285 | 164 | 18 | 240 | 22 | 8 | 5,60 |
| 7 | 194 | 315 | 200 | 20 | 270 | 22 | 8 | 7,60 |
| 8 | 219 | 340 | 225 | 20 | 295 | 22 | 8 | 7,46 |
| 10 | 267 | 395 | 273 | 22 | 350 | 22 | 12 | 10,30 |
| 12 | 324 | 445 | 329 | 26 | 400 | 22 | 12 | 12,10 |
| 14 | 368 | 505 | 374 | 28 | 460 | 22 | 16 | 15,70 |
| 16 | 419 | 565 | 426 | 32 | 515 | 26 | 16 | 20,10 |
| 18 | 457 | 615 | 465 | 38 | 565 | 26 | 20 | 25,40 |
| 20 | 508 | 670 | 517 | 38 | 620 | 26 | 20 | 30,80 |
| 24 | 610 | 780 | 618 | 44 | 725 | 30 | 20 | 40,50 |
| 28 | 711 | 895 | 721 | 50 | 840 | 30 | 24 | 54,00 |
| 32 | 813 | 1015 | 824 | 56 | 950 | 33 | 24 | 76,10 |
RA / OD 194 - 419 PN 16 (DIN 86037)
| RA in nominal | RA mm OD | D mm | d1 mm | b mm | k mm | d2 mm | Anzahl der Löcher bolt holes | Gewicht kg / Stück weight kg / piece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 194 | 315 | 200 | 22 | 270 | 22 | 8 | 7,50 |
| 8 | 219 | 340 | 225 | 22 | 295 | 22 | 12 | 8,00 |
| 10 | 267 | 405 | 273 | 24 | 355 | 26 | 12 | 12,00 |
| 12 | 324 | 460 | 330 | 28 | 410 | 26 | 12 | 16,00 |
| 14 | 368 | 520 | 374 | 32 | 470 | 26 | 16 | 23,00 |
| 16 | 419 | 580 | 426 | 36 | 525 | 30 | 16 | 31,00 |
Projeniz için doğru çözüm ortağı
İhtiyacınız olan bağlantı elemanı kataloğumuzda yoksa, teknik resme göre özel üretim yapıyoruz.



