
İç Flanş (Yaka)
INNER FLANGES
Malzeme
CuNi10Fe1.6Mn bakır-nikel alaşımı
Standartlar
DIN 86037
Teknik Resim

Ölçü Tablosu
Tüm ölçüler mm, ağırlıklar kg/adet cinsindendir. Tabloyu yatayda kaydırabilirsiniz.
| RA in nominal | RA mm OD | s mm | d2 mm | d4 mm | h3 mm | h1 mm | Gewicht kg / Stück weight kg / piece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 20 | 1,0 | 21 | 45 | 40 | 5 | 0,13 |
| 3/4 | 25 | 1,5 | 27 | 58 | 40 | 5 | 0,15 |
| 1 | 30 | 1,5 | 32 | 68 | 40 | 5 | 0,20 |
| 1 1/4 | 38 | 1,5 | 40 | 78 | 40 | 5 | 0,25 |
| 1 1/2 | 44,5 | 1,5 | 46,5 | 88 | 45 | 6 | 0,36 |
| 2 | 57 | 1,5 | 59 | 102 | 45 | 6 | 0,45 |
| 2 1/2 | 76 | 2,0 | 78 | 122 | 45 | 6 | 0,62 |
| 3 | 89 | 2,0 | 91 | 138 | 50 | 7 | 0,86 |
| 4 | 108 | 2,5 | 110 | 158 | 50 | 7 | 1,10 |
| 5 | 133 | 2,5 | 135,5 | 188 | 50 | 7 | 1,50 |
| 6 | 159 | 2,5 | 161,5 | 212 | 50 | 9 | 2,00 |
| 7 | 194 | 3,0 | 197 | 242 | 50 | 9 | 2,30 |
| 8 | 219 | 3,0 | 222 | 268 | 50 | 9 | 2,70 |
| 10 | 267 | 3,0 | 270 | 320 | 50 | 9 | 3,40 |
| 12 | 324 | 4,0 | 327 | 370 | 50 | 11 | 4,60 |
| 14 | 368 | 4,0 | 371 | 430 | 50 | 11 | 6,30 |
| 16 | 419 | 4,0 | 422 | 482 | 50 | 12 | 7,50 |
| 18 | 457 | 4,0 | 460 | 530 | 50 | 12 | 9,10 |
| 20 | 508 | 4,5 | 511 | 585 | 50 | 12 | 10,70 |
| 24 | 610 | 4,5 | 613 | 685 | 60 | 14 | 14,90 |
| 28 | 711 | 6,0 | 714 | 800 | 60 | 14 | 21,00 |
| 32 | 813 | 6,0 | 816 | 905 | 60 | 14 | 24,50 |
| 36 | 914 | 8,0 | 918 | 1000 | 60 | 14 | 29,20 |
Projeniz için doğru çözüm ortağı
İhtiyacınız olan bağlantı elemanı kataloğumuzda yoksa, teknik resme göre özel üretim yapıyoruz.



