
Çift Nipel (Dış × Dış Dişli)
Male Nipples Male Thread x Male Thread
Malzeme
CuNi10Fe1.6Mn bakır-nikel alaşımı
PN 63
Teknik Resim

Ölçü Tablosu
Tüm ölçüler mm, ağırlıklar kg/adet cinsindendir. Tabloyu yatayda kaydırabilirsiniz.
| E (thread) G" | d2 mm | L1 mm | L2 mm | SW mm | Gewicht kg/Stück weight kg/piece |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 4 | 29 | 8 | 15 | 0,02 |
| 1/4 | 6 | 37 | 12 | 19 | 0,05 |
| 3/8 | 8 | 37 | 12 | 22 | 0,06 |
| 1/2 | 10 | 45 | 14 | 27 | 0,12 |
| 5/8 | 12 | 46 | 14 | 30 | 0,29 |
| 3/4 | 14 | 51 | 16 | 32 | 0,37 |
| 1 | 22 | 59 | 18 | 41 | 0,32 |
| 1 1/4 | 27 | 66 | 20 | 50 | 0,58 |
| 1 1/2 | 35 | 72 | 22 | 55 | 0,76 |
| 1 3/4 | 41 | 79 | 24 | 65 | 1,17 |
| 2 | 48 | 80 | 24 | 70 | 1,35 |
Projeniz için doğru çözüm ortağı
İhtiyacınız olan bağlantı elemanı kataloğumuzda yoksa, teknik resme göre özel üretim yapıyoruz.

