
Geçiş Nipeli (Dış × İç Dişli)
Male Nipples Male Thread x Female Thread
Malzeme
CuNi10Fe1.6Mn bakır-nikel alaşımı
PN 63
Teknik Resim

Ölçü Tablosu
Tüm ölçüler mm, ağırlıklar kg/adet cinsindendir. Tabloyu yatayda kaydırabilirsiniz.
| E1 G" | E2 G" | A mm | d1 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | SW mm | Gewicht kg/Stück weight kg/piece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 1/8 | 14 | 8 | 12 | 9 | 29 | 22 | 0,04 |
| 3/8 | 1/4 | 17 | 8 | 12 | 12 | 31,5 | 22 | 0,08 |
| 3/8 | 3/8 | 21,5 | 8 | 12 | 12 | 31,5 | 22 | 0,09 |
| 3/8 | 1/2 | 27 | 8 | 12 | 17 | 37 | 27 | 0,09 |
| 3/8 | 3/4 | 29 | 8 | 12 | 17 | 38 | 30 | 0,13 |
| 1/2 | 1/4 | 17 | 10 | 14 | 12 | 36,5 | 27 | 0,06 |
| 1/2 | 3/8 | 21,5 | 10 | 14 | 12 | 36,5 | 27 | 0,04 |
| 1/2 | 1/2 | 27 | 10 | 14 | 17 | 40 | 27 | 0,10 |
| 1/2 | 5/8 | 29 | 10 | 14 | 17 | 41 | 30 | 0,11 |
| 1/2 | 3/4 | 32 | 10 | 14 | 17 | 42 | 32 | 0,13 |
| 5/8 | 3/8 | 21,5 | 12 | 14 | 12 | 37,5 | 30 | 0,05 |
| 5/8 | 1/2 | 27 | 12 | 14 | 17 | 41 | 30 | 0,11 |
| 5/8 | 5/8 | 29 | 12 | 14 | 17 | 41 | 30 | 0,14 |
| 5/8 | 3/4 | 32 | 12 | 14 | 17 | 42 | 32 | 0,15 |
| 5/8 | 1 | 40 | 12 | 14 | 18 | 44 | 41 | 0,20 |
| 3/4 | 1/2 | 27 | 14 | 16 | 17 | 44 | 32 | 0,12 |
| 3/4 | 5/8 | 29 | 14 | 16 | 17 | 44 | 32 | 0,15 |
| 3/4 | 3/4 | 32 | 14 | 16 | 17 | 44 | 32 | 0,18 |
| 3/4 | 1 | 40 | 14 | 16 | 18 | 46 | 41 | 0,25 |
| 3/4 | 1 1/4 | 49 | 14 | 16 | 18 | 49 | 50 | 0,40 |
| 1 | 1/2 | 27 | 18 | 18 | 17 | 49 | 41 | 0,13 |
| 1 | 5/8 | 29 | 18 | 18 | 17 | 49 | 41 | 0,16 |
| 1 | 3/4 | 32 | 18 | 18 | 17 | 49 | 41 | 0,18 |
| 1 | 1 | 40 | 22 | 18 | 18 | 49 | 41 | 0,29 |
| 1 | 1 1/4 | 49 | 22 | 18 | 18 | 52 | 50 | 0,45 |
| 1 | 1 1/2 | 55 | 22 | 18 | 18 | 54 | 55 | 0,60 |
| 1 1/4 | 1 | 40 | 27 | 20 | 18 | 54 | 50 | 0,31 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 49 | 27 | 20 | 18 | 56 | 50 | 0,56 |
| 1 1/4 | 1 1/2 | 55 | 27 | 20 | 18 | 56 | 55 | 0,65 |
| 1 1/4 | 1 3/4 | 62 | 27 | 20 | 18 | 59 | 65 | 0,90 |
Projeniz için doğru çözüm ortağı
İhtiyacınız olan bağlantı elemanı kataloğumuzda yoksa, teknik resme göre özel üretim yapıyoruz.

