
Outer Flanges — VG 85356
OUTER FLANGES
Material
Steel (galvanized) or CuSn10-C bronze
Standards
VG 85356
RA / OD 25 - 38 · PN 25RA / OD 44,5 - 159 · PN 16RA / OD 194 - 324 · PN 10
Technical Drawing

Dimension Table
All dimensions in mm, weights in kg/piece. You can scroll the table horizontally.
| RA in nomal | RA mm OD | b mm St | b mm Rg | d2 mm | r mm | d1 mm | D mm | k mm | Anzahl der Löcher bolt holes | Gewicht kg St | Gewicht kg Rg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 25 | 10 | 10 | 11 | 3 | 28 | 86,00 | 62 | 4 | 0,39 | 0,41 |
| 1 | 30 | 10 | 10 | 11 | 4 | 33 | 92,00 | 68 | 4 | 0,42 | 0,46 |
| 1 1/4 | 38 | 10 | 10 | 11 | 4 | 42 | 100,0 | 76 | 6 | 0,46 | 0,51 |
| 1 1/2 | 44,5 | 10 | 10 | 11 | 4 | 50 | 108,0 | 84 | 6 | 0,53 | 0,58 |
| 2 | 57 | 10 | 12 | 11 | 5 | 62 | 120,0 | 96 | 6 | 0,64 | 0,81 |
| 2 1/2 | 76 | 10 | 14 | 11 | 5 | 81 | 140,0 | 116 | 8 | 0,75 | 1,15 |
| 3 | 89 | 10 | 14 | 11 | 5 | 94 | 150,0 | 126 | 8 | 0,78 | 1,20 |
| 4 | 108 | 12 | 16 | 11 | 5 | 113 | 172,0 | 148 | 10 | 1,16 | 1,68 |
| 5 | 133 | 12 | 18 | 11 | 5 | 138 | 200,0 | 176 | 10 | 1,47 | 2,41 |
| 6 | 159 | 12 | 18 | 11 | 5 | 164 | 226,0 | 202 | 12 | 1,68 | 2,75 |
| 7 | 194 | 12 | 18 | 11 | 5 | 200 | 264,0 | 240 | 14 | 2,09 | 3,43 |
| 8 | 219 | 14 | 20 | 11 | 5 | 225 | 288,0 | 264 | 16 | 2,66 | 4,17 |
| 10 | 267 | 16 | 22 | 11 | 5 | 273 | 340,0 | 316 | 20 | 3,87 | 6,08 |
| 12 | 324 | 16 | 22 | 11 | 7 | 331 | 392,0 | 368 | 24 | 4,20 | 6,60 |
The right partner for your project
If the fitting you need is not in our catalogue, we manufacture to your technical drawing.



