
Elbows — Short Radius
Elbows Short Radius 90° / 30°, 45°, 60°
Material
CuNi10Fe1.6Mn copper-nickel alloy
Technical Drawing


Dimension Table
All dimensions in mm, weights in kg/piece. You can scroll the table horizontally.
90° Short Radius / Seamless
| RA in nominal | RA mm OD | s mm | a mm | Gewicht kg / Stück / weight kg / piece |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 20 | 1,0 | 17,5 | 0,05 |
| 3/4 | 25 | 1,5 | 25 | 0,05 |
| 1 | 30 | 1,5 | 30 | 0,05 |
| 1 1/4 | 38 | 1,5 | 32,5 | 0,08 |
| 1 1/2 | 44,5 | 1,5 | 40 | 0,11 |
| 2 | 57 | 1,5 | 52,5 | 0,20 |
| 2 1/2 | 76 | 2,0 | 70 | 0,46 |
| 3 | 89 | 2,0 | 82,5 | 0,63 |
| 4 | 108 | 2,5 | 100 | 1,16 |
| 5 | 133 | 2,5 | 125 | 1,80 |
| 6 | 159 | 2,5 | 150 | 2,60 |
| 7 | 194 | 3,0 | 180 | 3,79 |
| 8 | 219 | 3,0 | 210 | 5,99 |
| 10 | 267 | 3,0 | 255 | 8,87 |
| 12 | 324 | 4,0 | 305 | 17,10 |
| 14 | 368 | 4,0 | 352,5 | 22,60 |
| 16 | 419 | 4,0 | 400 | 32,80 |
90° Short Radius / Seam welded
| RA in nominal | RA mm OD | s mm | a mm | Gewicht kg / Stück / weight kg / piece |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 457 | 4,5 | 455 | 40,90 |
| 20 | 508 | 5,0 | 505 | 56,20 |
| 24 | 610 | 5,5 | 610 | 90,00 |
| 28 | 711 | 6,0 | 700 | 129,7 |
| 32 | 813 | 6,0 | 810 | 171,7 |
| 36 | 914 | 8,0 | 910 | 290,8 |
30°, 45°, 60° Short Radius / Seamless
| RA in nominal | RA mm OD | s mm | a mm | e mm 30° | e mm 45° | e mm 60° | Gewicht kg/Stück 30° | Gewicht kg/Stück 45° | Gewicht kg/Stück 60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4 | 38 | 1,5 | 32,5 | 9 | 14 | 19 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 1 1/2 | 44,5 | 1,5 | 40 | 11 | 17 | 23 | 0,04 | 0,06 | 0,08 |
| 2 | 57 | 1,5 | 52,5 | 14 | 22 | 30 | 0,07 | 0,10 | 0,13 |
| 2 1/2 | 76 | 2,0 | 70 | 19 | 29 | 40 | 0,15 | 0,23 | 0,30 |
| 3 | 89 | 2,0 | 82,5 | 22 | 34 | 48 | 0,21 | 0,32 | 0,42 |
| 4 | 108 | 2,5 | 100 | 27 | 41 | 58 | 0,40 | 0,58 | 0,80 |
| 5 | 133 | 2,5 | 125 | 33 | 52 | 72 | 0,60 | 0,90 | 1,20 |
| 6 | 159 | 2,5 | 150 | 40 | 62 | 87 | 0,87 | 1,30 | 1,74 |
| 7 | 194 | 3,0 | 180 | 48 | 75 | 104 | 1,26 | 1,90 | 2,52 |
| 8 | 219 | 3,0 | 210 | 56 | 87 | 121 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| 10 | 267 | 3,0 | 255 | 63 | 106 | 147 | 2,96 | 4,40 | 5,92 |
| 12 | 324 | 4,0 | 305 | 81 | 126 | 176 | 5,70 | 8,60 | 11,40 |
| 14 | 368 | 4,0 | 352,5 | 94 | 146 | 204 | 7,50 | 11,30 | 15,00 |
30°, 45°, 60° Short Radius / Seam welded
| RA in nominal | RA mm OD | s mm | a mm | e mm 30° | e mm 45° | e mm 60° | Gewicht kg/Stück 30° | Gewicht kg/Stück 45° | Gewicht kg/Stück 60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 368 | 4,0 | 352,5 | 94 | 146 | 204 | 7,50 | 11,30 | 15,00 |
| 16 | 419 | 4,0 | 400 | 107 | 166 | 231 | 10,90 | 16,40 | 21,80 |
| 18 | 457 | 4,5 | 455 | 122 | 188 | 263 | 13,60 | 20,40 | 27,20 |
| 20 | 508 | 5,0 | 505 | 135 | 209 | 292 | 18,70 | 28,10 | 37,50 |
| 24 | 610 | 5,5 | 610 | 163 | 253 | 352 | 30,00 | 45,00 | 60,00 |
| 28 | 711 | 6,0 | 700 | 188 | 290 | 404 | 43,20 | 64,80 | 86,50 |
| 32 | 813 | 6,0 | 810 | 217 | 336 | 468 | 57,20 | 85,50 | 114,5 |
| 36 | 914 | 8,0 | 910 | 244 | 377 | 525 | 96,90 | 145,4 | 193,9 |
The right partner for your project
If the fitting you need is not in our catalogue, we manufacture to your technical drawing.
