
Elbows — Long Radius
ELBOWS LONG RADIUS 90° / 30°, 45°, 60°
Material
CuNi10Fe1.6Mn copper-nickel alloy
Standards
DIN 86090
Technical Drawing


Dimension Table
All dimensions in mm, weights in kg/piece. You can scroll the table horizontally.
90° / SEAMLESS
| RA in nominal | RA mm OD | s mm | a mm | Gewicht kg/Stück / weight kg/piece |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 20 | 1,0/1,5 | 25 | 0,03/0,04 |
| 3/4 | 25 | 1,5/2,0 | 27,5 | 0,06/0,08 |
| 1 | 30 | 1,5/2,0 | 33,5 | 0,06/0,09 |
| 1 1/4 | 38 | 1,5/2,5 | 45 | 0,11/0,17 |
| 1 1/2 | 44,5 | 1,5/2,5 | 51 | 0,14/0,23 |
| 2 | 57 | 1,5/3,0 | 72 | 0,26/0,52 |
| 2 1/2 | 76 | 2,0/3,5 | 95 | 0,62/1,08 |
| 3 | 89 | 2,0/4,0 | 114,5 | 0,88/1,76 |
| 4 | 108 | 2,5/5,0 | 142,5 | 1,65/3,30 |
| 5 | 133 | 2,5/6,0 | 181 | 2,60/6,24 |
| 6 | 159 | 2,5/8,0 | 216 | 3,70/11,84 |
| 7 | 194 | 3,0 | 270 | 5,70 |
| 8 | 219 | 3,0/10,0 | 305 | 8,70/20,15 |
| 10 | 267 | 3,0/12,0 | 378 | 13,10/41,25 |
| 12 | 324 | 4,0 | 457 | 26,60 |
| 14 | 368 | 4,0 | 533,5 | 34,00 |
| 16 | 419 | 4,0 | 609,5 | 49,70 |
90° / SEAM WELDED
| RA in nominal | RA mm OD | s mm | a mm | Gewicht kg/Stück / weight kg/piece |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 457 | 4,5 | 686 | 61,90 |
| 20 | 508 | 5,0 | 762 | 83,80 |
| 24 | 610 | 5,5 | 915 | 135,0 |
| 28 | 711 | 6,0 | 1067 | 197,7 |
| 32 | 813 | 6,0 | 1220 | 258,6 |
| 36 | 914 | 8,0 | 1370 | 437,8 |
30°, 45°, 60° / SEAMLESS
| RA in nominal | RA mm OD | s mm | a mm | e mm 30° | e mm 45° | e mm 60° | Gewicht kg/Stück 30° | Gewicht kg/Stück 45° | Gewicht kg/Stück 60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 20 | 1,0 | 25 | 6,7 | 10,4 | 14,4 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 3/4 | 25 | 1,5 | 27,5 | 7,4 | 11,4 | 16 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 1 | 30 | 1,5 | 33,5 | 9 | 14 | 19 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 1 1/4 | 38 | 1,5 | 45 | 12 | 19 | 26 | 0,04 | 0,05 | 0,08 |
| 1 1/2 | 44,5 | 1,5 | 51 | 14 | 21 | 29 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
| 2 | 57 | 1,5 | 72 | 19 | 30 | 42 | 0,09 | 0,13 | 0,17 |
| 2 1/2 | 76 | 2,0 | 95 | 25 | 39 | 55 | 0,21 | 0,31 | 0,41 |
| 3 | 89 | 2,0 | 114,5 | 31 | 47 | 66 | 0,29 | 0,44 | 0,58 |
| 4 | 108 | 2,5 | 142,5 | 38 | 59 | 82 | 0,55 | 0,83 | 1,10 |
| 5 | 133 | 2,5 | 181 | 48 | 75 | 105 | 0,87 | 1,31 | 1,74 |
| 6 | 159 | 2,5 | 216 | 58 | 89 | 125 | 1,23 | 1,85 | 2,46 |
| 7 | 194 | 3,0 | 270 | 72 | 112 | 156 | 1,90 | 2,85 | 3,80 |
| 8 | 219 | 3,0 | 305 | 82 | 126 | 176 | 2,90 | 4,35 | 5,80 |
| 10 | 267 | 3,0 | 378 | 101 | 157 | 218 | 4,37 | 6,56 | 8,74 |
| 12 | 324 | 4,0 | 457 | 122 | 189 | 264 | 8,87 | 13,31 | 17,74 |
| 14 | 368 | 4,0 | 533,5 | 143 | 221 | 308 | 11,33 | 17,50 | 28,80 |
| 16 | 419 | 4,0 | 609,5 | 163 | 252 | 352 | 16,57 | 24,86 | 33,14 |
30°, 45°, 60° / SEAM WELDED
| RA in nominal | RA mm OD | s mm | a mm | e mm 30° | e mm 45° | e mm 60° | Gewicht kg/Stück 30° | Gewicht kg/Stück 45° | Gewicht kg/Stück 60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 457 | 4,5 | 686 | 184 | 284 | 396 | 20,63 | 30,94 | 41,26 |
| 20 | 508 | 5,0 | 762 | 204 | 316 | 440 | 27,93 | 41,90 | 55,86 |
| 24 | 610 | 5,5 | 915 | 245 | 379 | 528 | 45,00 | 67,50 | 90,00 |
| 28 | 711 | 6,0 | 1067 | 286 | 442 | 616 | 65,67 | 98,51 | 131,3 |
| 32 | 813 | 6,0 | 1220 | 327 | 505 | 704 | 86,20 | 129,3 | 172,4 |
| 36 | 914 | 8,0 | 1370 | 367 | 567 | 791 | 145,9 | 218,9 | 291,9 |
The right partner for your project
If the fitting you need is not in our catalogue, we manufacture to your technical drawing.
