
Tee-Pieces (Equal & Reducing)
Tee-Pieces Seamless / Pulled Tee-Pieces
Material
CuNi10Fe1.6Mn copper-nickel alloy
Standards
DIN 86088
Technical Drawing


Dimension Table
All dimensions in mm, weights in kg/piece. You can scroll the table horizontally.
Tee-Pieces Seamless
| RA nominal RA1 | x | RA nominal RA2 | OD RA1 | x | OD RA2 | s S1 | x | s S2 | a mm | b mm | Gewicht kg/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | x | 1/2 | 25 | x | 20 | 1,5/2,0 | x | 1,0/1,5 | 29 | 26 | 0,08/0,10 |
| 3/4 | x | 3/4 | 25 | x | 25 | 1,5/2,0 | x | 1,5/2,0 | 29 | 29 | 0,07/0,12 |
| 1 | x | 1/2 | 30 | x | 20 | 1,5/2,0 | x | 1,0/1,5 | 38 | 29 | 0,09/0,12 |
| 1 | x | 3/4 | 30 | x | 25 | 1,5/2,0 | x | 1,5/2,0 | 38 | 35 | 0,09/0,12 |
| 1 | x | 1 | 30 | x | 30 | 1,5/2,0 | x | 1,5/2,0 | 38 | 38 | 0,19/0,25 |
| 1 1/4 | x | 3/4 | 38 | x | 25 | 1,5/2,5 | x | 1,5/2,0 | 48 | 35 | 0,10/0,16 |
| 1 1/4 | x | 1 | 38 | x | 30 | 1,5/2,5 | x | 1,5/2,0 | 48 | 42 | 0,10/0,16 |
| 1 1/4 | x | 1 1/4 | 38 | x | 38 | 1,5/2,5 | x | 1,5/2,5 | 48 | 48 | 0,32/0,53 |
| 1 1/2 | x | 1 | 44,5 | x | 30 | 1,5/2,5 | x | 1,5/2,0 | 57 | 45 | 0,21/0,35 |
| 1 1/2 | x | 1 1/4 | 44,5 | x | 38 | 1,5/2,5 | x | 1,5/2,5 | 57 | 51 | 0,21/0,35 |
| 1 1/2 | x | 1 1/2 | 44,5 | x | 44,5 | 1,5/2,5 | x | 1,5/2,5 | 57 | 57 | 0,46/0,76 |
| 2 | x | 1 | 57 | x | 30 | 1,5/3,0 | x | 1,5/2,0 | 64 | 51 | 0,32/0,64 |
| 2 | x | 1 1/4 | 57 | x | 38 | 1,5/3,0 | x | 1,5/2,5 | 64 | 57 | 0,33/0,64 |
| 2 | x | 1 1/2 | 57 | x | 44,5 | 1,5/3,0 | x | 1,5/2,5 | 64 | 63 | 0,34/0,68 |
| 2 | x | 2 | 57 | x | 57 | 1,5/3,0 | x | 1,5/3,0 | 64 | 64 | 0,66/1,32 |
| 2 1/2 | x | 1 | 76 | x | 30 | 2,0/3,5 | x | 1,5/2,0 | 76 | 56 | 0,65/1,13 |
| 2 1/2 | x | 1 1/4 | 76 | x | 38 | 2,0/3,5 | x | 1,5/2,5 | 76 | 62 | 0,66/1,15 |
| 2 1/2 | x | 1 1/2 | 76 | x | 44,5 | 2,0/3,5 | x | 1,5/2,5 | 76 | 71 | 0,67/1,17 |
| 2 1/2 | x | 2 | 76 | x | 57 | 2,0/3,5 | x | 1,5/3,0 | 76 | 73 | 0,68/1,19 |
| 2 1/2 | x | 2 1/2 | 76 | x | 76 | 2,0/3,5 | x | 2,0/3,5 | 76 | 76 | 1,20/2,10 |
| 3 | x | 1 1/4 | 89 | x | 38 | 2,0/4,0 | x | 1,5/2,5 | 86 | 73 | 0,87/1,74 |
| 3 | x | 1 1/2 | 89 | x | 44,5 | 2,0/4,0 | x | 1,5/2,5 | 86 | 76 | 0,88/1,76 |
| 3 | x | 2 | 89 | x | 57 | 2,0/4,0 | x | 1,5/3,0 | 86 | 80 | 0,89/1,78 |
| 3 | x | 2 1/2 | 89 | x | 76 | 2,0/4,0 | x | 2,0/3,5 | 86 | 83 | 0,90/1,80 |
| 3 | x | 3 | 89 | x | 89 | 2,0/4,0 | x | 2,0/4,0 | 86 | 86 | 1,70/3,40 |
| 4 | x | 1 1/2 | 108 | x | 44,5 | 2,5/5,0 | x | 1,5/2,5 | 105 | 89 | 1,60/3,20 |
| 4 | x | 2 | 108 | x | 57 | 2,5/5,0 | x | 1,5/3,0 | 105 | 90 | 1,61/3,22 |
| 4 | x | 2 1/2 | 108 | x | 76 | 2,5/5,0 | x | 2,0/3,5 | 105 | 92 | 1,65/3,30 |
| 4 | x | 3 | 108 | x | 89 | 2,5/5,0 | x | 2,0/4,0 | 105 | 96 | 1,67/3,34 |
| 4 | x | 4 | 108 | x | 108 | 2,5/5,0 | x | 2,5/5,0 | 105 | 105 | 3,00/5,00 |
Pulled Tee-Pieces
| RA nominal RA1 | x | RA nominal RA2 | OD RA1 | x | OD RA2 | s S1 | x | s S2 | a mm | b mm | Gewicht kg/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | x | 5 | 267 | x | 133 | 3,0 | x | 2,5 | 216 | 189 | 9,88 |
| 10 | x | 6 | 267 | x | 159 | 3,0 | x | 2,5 | 216 | 194 | 10,40 |
| 10 | x | 7 | 267 | x | 194 | 3,0 | x | 3,0 | 216 | 198 | 11,80 |
| 10 | x | 8 | 267 | x | 219 | 3,0 | x | 3,0 | 216 | 203 | 13,80 |
| 10 | x | 10 | 267 | x | 267 | 3,0 | x | 3,0 | 216 | 216 | 14,90 |
| 12 | x | 6 | 324 | x | 159 | 4,0 | x | 2,5 | 254 | 219 | 18,30 |
| 12 | x | 7 | 324 | x | 194 | 4,0 | x | 3,0 | 254 | 222 | 19,0 |
| 12 | x | 8 | 324 | x | 219 | 4,0 | x | 3,0 | 254 | 229 | 19,90 |
| 12 | x | 10 | 324 | x | 267 | 4,0 | x | 3,0 | 254 | 241 | 20,30 |
| 12 | x | 12 | 324 | x | 324 | 4,0 | x | 4,0 | 254 | 254 | 21,30 |
| 14 | x | 7 | 368 | x | 194 | 4,0 | x | 3,0 | 279 | 242 | 23,50 |
| 14 | x | 8 | 368 | x | 219 | 4,0 | x | 3,0 | 279 | 248 | 24,10 |
| 14 | x | 10 | 368 | x | 267 | 4,0 | x | 3,0 | 279 | 257 | 24,80 |
| 14 | x | 12 | 368 | x | 324 | 4,0 | x | 4,0 | 279 | 270 | 25,40 |
| 14 | x | 14 | 368 | x | 368 | 4,0 | x | 4,0 | 279 | 279 | 25,90 |
| 16 | x | 8 | 419 | x | 219 | 4,0 | x | 3,0 | 305 | 276 | 30,10 |
| 16 | x | 10 | 419 | x | 267 | 4,0 | x | 3,0 | 305 | 283 | 30,50 |
| 16 | x | 12 | 419 | x | 324 | 4,0 | x | 4,0 | 305 | 295 | 31,80 |
| 16 | x | 14 | 419 | x | 368 | 4,0 | x | 4,0 | 305 | 305 | 32,50 |
| 16 | x | 16 | 419 | x | 419 | 4,0 | x | 4,0 | 305 | 305 | 33,40 |
| 18 | x | 10 | 457 | x | 267 | 4,5 | x | 3,0 | 343 | 310 | 41,50 |
| 18 | x | 12 | 457 | x | 324 | 4,5 | x | 4,0 | 343 | 321 | 43,20 |
| 18 | x | 14 | 457 | x | 368 | 4,5 | x | 4,0 | 343 | 330 | 43,70 |
| 18 | x | 16 | 457 | x | 419 | 4,5 | x | 4,0 | 343 | 330 | 46,20 |
| 18 | x | 18 | 457 | x | 457 | 4,5 | x | 4,5 | 343 | 343 | 48,60 |
| 20 | x | 12 | 508 | x | 324 | 5,0 | x | 4,0 | 381 | 347 | 57,70 |
| 20 | x | 14 | 508 | x | 368 | 5,0 | x | 4,0 | 381 | 356 | 58,40 |
| 20 | x | 16 | 508 | x | 419 | 5,0 | x | 4,0 | 381 | 356 | 59,20 |
| 20 | x | 18 | 508 | x | 457 | 5,0 | x | 4,5 | 381 | 368 | 60,70 |
| 20 | x | 20 | 508 | x | 508 | 5,0 | x | 5,0 | 381 | 381 | 63,20 |
The right partner for your project
If the fitting you need is not in our catalogue, we manufacture to your technical drawing.
