
Kaynak Ucu
Welding Ends
Malzeme
CuNi10Fe1.6Mn bakır-nikel alaşımı
Teknik Resim

Ölçü Tablosu
Tüm ölçüler mm, ağırlıklar kg/adet cinsindendir. Tabloyu yatayda kaydırabilirsiniz.
| RA in nominal | RA mm OD | S mm | E G" | L1 mm | L2 mm | Gewicht kg/Stück weight kg/piece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 1 | 1/8 | 30 | 10 | 0,01 |
| 1/8 | 10 | 1 | 1/4 | 30 | 12 | 0,02 |
| 1/4 | 12 | 1 | 3/8 | 30 | 13 | 0,02 |
| 1/2 | 20 | 1 | 1/2 | 35 | 15 | 0,03 |
| 3/4 | 25 | 1,5 | 3/4 | 40 | 15 | 0,05 |
| 1 | 30 | 1,5 | 1 | 40 | 19 | 0,10 |
| 1 1/4 | 38 | 1,5 | 1 1/4 | 50 | 20 | 0,19 |
| 1 1/2 | 44,5 | 1,5 | 1 1/2 | 50 | 20 | 0,21 |
| 2 | 57 | 1,5 | 2 | 55 | 22 | 0,29 |
| 2 1/2 | 76 | 2 | 2 1/2 | 60 | 27 | 0,38 |
| 3 | 89 | 2 | 3 | 65 | 28 | 0,50 |
Projeniz için doğru çözüm ortağı
İhtiyacınız olan bağlantı elemanı kataloğumuzda yoksa, teknik resme göre özel üretim yapıyoruz.


